Ergebnisse Speedcontest und Talenttests beim TGW-Lentos Jump 2015

Hier nun die ersten Ergebnisse!

  1. Speedcontest
  2. Slalomlauf

Weitere Ergebnisse folgen in den nächsten Tagen!

TGW -Lentos Jump

10 Meter Sprint mit 10 Meter Anlauf
Austria-Linz, am 11.09.2015
Rg. Nr. Ges. Name Vorname Zeit Km/h Alter
1. 27 m Höller Lukas 1,227 sec 29,34 14,6
2. 26 m Redlinger Stefan 1,24 sec 29,03 13,5
3. 45 m Vergeiner Lukas 1,255 sec 28,69 17,9
4. 42 m Märzendorfer Jörg 1,256 sec 28,66 29,0
5. 40 m Rangeil Lothar 1,259 sec 28,59 31,4
6. 47 m Schwengerer Martin 1,268 sec 28,39 26,0
7. 75 m Zach Florian 1,292 sec 27,86 27,0
8. 56 m Weißhaidinger Franz 1,294 sec 27,82 33,9
9. 76 m rathmayr Markus 1,295 sec 27,80 41,9
10. 52 m Pirkner Lukas 1,299 sec 27,71 18,0
11. 48 m Schlager Daniel 1,306 sec 27,57 25,2
12. 41 m Stoiber Christian 1,309 sec 27,50 33,7
13. 132 m Test132 Test132 1,334 sec 26,99 21,4
14. 77 m Desl Peter 1,34 sec 26,87 32,7
15. 62 m Draxler Martin 1,356 sec 26,55 40,0
16. 125 m Test125 Test125 1,362 sec 26,43 21,4
17. 585 m Test585 Test585 1,365 sec 26,37 21,4
18. 84 m Taibl Andreas 1,366 sec 26,35 45,6
19. 86 m Zottl Michael 1,371 sec 26,26 43,6
19. 92 m Thalhammer Tom 1,371 sec 26,26 32,3
21. 71 w Renner Lena 1,376 sec 26,16 12,0
22. 80 m Koller Andreas 1,378 sec 26,12 29,4
23. 65 m Korzeniowski David 1,387 sec 25,96 42,5
24. 10 m Haudum Moritz 1,403 sec 25,66 12,4
25. 13 w Staudinger Jana 1,405 sec 25,62 13,3
26. 1 m Auer Alex 1,411 sec 25,51 11,0
27. 12 m Scheuba Konstantin 1,412 sec 25,50 12,4
28. 54 m Heizinger Rainer 1,422 sec 25,32 44,5
29. 4 w Zeithofer Romana 1,441 sec 24,98 12,7
30. 96 m Rechberger Thomas 1,455 sec 24,74 42,5
31. 3 w Dick Carla 1,468 sec 24,52 11,9
32. 19 m Wigelbeyer Christoph 1,469 sec 24,51 41,7
33. 73 m Repaski Christian 1,473 sec 24,44 44,3
34. 55 w Asllani Thalia 1,476 sec 24,39 18,9
35. 6 m Töpfl Moritz 1,489 sec 24,18 9,2
36. 21 m Hummer Simon 1,493 sec 24,11 10,5
37. 2 w Wiesmeier Patricia 1,494 sec 24,10 11,7
38. 9 w Drimmel Paula 1,501 sec 23,98 13,3
39. 25 m Brüggenwerth Carle 1,508 sec 23,87 12,9
40. 5 w Lindpointner Helena 1,513 sec 23,79 13,6
41. 39 m Bernhart Eliah 1,517 sec 23,73 12,6
42. 33 m Körn Dietmar 1,523 sec 23,64 10,2
43. 53 w Seebacher Valerie 1,524 sec 23,62 17,3
44. 22 m Sommer Leon 1,526 sec 23,59 13,3
44. 8 m Drimmel Oscar 1,526 sec 23,59 11,2
46. 60 w Donnabauer Birgit 1,532 sec 23,50 45,0
47. 57 w Lichtl Sandra 1,535 sec 23,45 36,8
48. 11 m Weinbauer Martin 1,539 sec 23,39 37,3
49. 59 w Öhlinger Judith 1,546 sec 23,29 29,7
50. 18 w Fritzl Ulrike 1,549 sec 23,24 27,5
51. 81 w Alexander Nathalie 1,553 sec 23,18 26,6
52. 20 m Scheftner Sebastian 1,558 sec 23,11 9,6
53. 58 w Fuchs Magdalena 1,562 sec 23,05 31,1
54. 51 w Strauch Claudia 1,566 sec 22,99 35,3
55. 82 w Schützinger Nicole 1,568 sec 22,96 34,0
56. 66 m Schreiner David 1,572 sec 22,90 9,1
57. 85 w Krenmayr Alexandra 1,577 sec 22,83 38,6
58. 83 w Gampe Helena 1,579 sec 22,80 20,2
59. 44 w Schallauer Claudia 1,582 sec 22,76 34,5
60. 78 w Hoffmann Claudia 1,612 sec 22,33 33,7
60. 102 m Knödelstorfer Klemens 1,612 sec 22,33 83,9
62. 70 m Keintzel Mathias 1,619 sec 22,24 9,7
62. 31 w Biermayr Ines 1,619 sec 22,24 10,7
64. 98 w Kirchmayr Elena 1,622 sec 22,19 11,1
65. 50 m Meisinger Alexander 1,627 sec 22,13 26,1
66. 7 m Töpfl Laurenz 1,689 sec 21,31 8,0
67. 68 m Wimmer David 1,694 sec 21,25 10,0
68. 15 w Handstanger Johanna 1,708 sec 21,08 8,1
69. 61 w Hölbling Tina 1,725 sec 20,87 34,9
70. 101 w Ginzinger Alice 1,737 sec 20,73 41,3
71. 94 m Ginzinger Christoph 1,751 sec 20,56 9,6
72. 34 m Paulischin Moritz 1,763 sec 20,42 9,0
73. 69 m Haudum Jakob 1,803 sec 19,97 7,5
74. 64 m Korzenwiowski Christoph 1,812 sec 19,87 9,4
75. 97 m Kirchmayr Noah 1,839 sec 19,58 9,3
76. 586 m Test586 Test586 1,842 sec 19,54 21,4
77. 43 w Leitner Claudia 1,872 sec 19,23 39,0
78. 32 w Wimmer Elena 1,879 sec 19,16 7,0
79. 38 m Draxler Erik 1,893 sec 19,02 8,0
80. 63 m Ladstätter Henry 1,915 sec 18,80 7,0
81. 90 m Ginzinger Philipp 1,995 sec 18,05 6,5
82. 105 w Schwarz Flora 2,021 sec 17,81 5,7
83. 14 m Handstanger Leopold 2,023 sec 17,80 8,1
84. 95 w Rechberger Sylvia 2,073 sec 17,37 7,2
85. 36 w Schöppl Elena 2,125 sec 16,94 7,5
86. 16 m Freistätter Lukas 2,366 sec 15,22 5,0
87. 104 w Strobl Paula 2,38 sec 15,13 5,7
88. 67 m Schreiner Julian 2,411 sec 14,93 5,0
89. 100 m Kirchmayr Aurelio 2,505 sec 14,37 4,6
90. 37 w Schöppl Carla 2,537 sec 14,19 4,7
91. 17 m Greil Alexander 2,88 sec 12,50 4,2
92. 35 m Prammer Frederik 3,038 sec 11,85 3,9
93. 899 m Test899 Test899 6,555 sec 5,49 21,4

 Ergebnisse Slalomlauf

Rg. Nr. Ges. Name Vorname Zeit Alter
1. 6 m Töpfl Moritz 8,485 sec 9,2
2. 21 m Hummer Simon 8,790 sec 10,6
3. 10 m Haudum Moritz 9,017 sec 12,5
4. 899 m Test899 Test899 9,043 sec 21,4
5. 1 m Auer Alex 9,072 sec 11,1
6. 47 m Schwengerer Martin 9,096 sec 26
7. 12 m Scheuba Konstantin 9,102 sec 12,5
8. 31 w Biermayr Ines 9,168 sec 10,7
9. 52 m Pirkner Lukas 9,232 sec 18
10. 66 m Schreiner David 9,240 sec 9,2
11. 75 m Zach Florian 9,302 sec 27
12. 62 m Draxler Martin 9,326 sec 40,1
13. 76 m rathmayr Markus 9,331 sec 42
14. 54 m Heizinger Rainer 9,374 sec 44,5
15. 42 m Märzendorfer Jörg 9,377 sec 29,1
16. 300 m Test300 Test300 9,419 sec 21,4
17. 56 m Weißhaidinger Franz 9,431 sec 33,9
18. 13 w Staudinger Jana 9,435 sec 13,4
19. 86 m Zottl Michael 9,470 sec 43,6
20. 4 w Zeithofer Romana 9,524 sec 12,8
21. 22 m Sommer Leon 9,576 sec 13,4
22. 55 w Asllani Thalia 9,632 sec 19
23. 71 w Renner Lena 9,644 sec 12
23. 3 w Dick Carla 9,644 sec 12
25. 84 m Taibl Andreas 9,655 sec 45,7
26. 53 w Seebacher Valerie 9,679 sec 17,3
27. 67 m Schreiner Julian 9,680 sec 5
28. 688 m Test688 Test688 9,683 sec 21,4
29. 39 m Bernhart Eliah 9,691 sec 12,7
30. 40 m Rangeil Lothar 9,706 sec 31,5
31. 699 m Test699 Test699 9,711 sec 21,4
32. 70 m Keintzel Mathias 9,716 sec 9,8
33. 9 w Drimmel Paula 9,747 sec 13,4
34. 28 m Dullinger Hans 9,758 sec 63
35. 2 w Wiesmeier Patricia 9,759 sec 11,7
36. 72 m Obernberger Michael 9,771 sec 38,2
37. 60 w Donnabauer Birgit 9,789 sec 45,1
38. 92 m Thalhammer Tom 9,842 sec 32,3
39. 102 m Knödelstorfer Klemens 9,854 sec 84
40. 65 m Korzeniowski David 9,856 sec 42,6
41. 51 w Strauch Claudia 9,863 sec 35,4
42. 7 m Töpfl Laurenz 9,890 sec 8
43. 73 m Repaski Christian 9,907 sec 44,3
44. 82 w Schützinger Nicole 9,911 sec 34,1
45. 18 w Fritzl Ulrike 9,917 sec 27,5
46. 103 m Knödelstorfer Moritz 9,928 sec 11,4
47. 58 w Fuchs Magdalena 9,950 sec 31,2
48. 44 w Schallauer Claudia 10,028 sec 34,6
49. 59 w Öhlinger Judith 10,054 sec 29,8
50. 96 m Rechberger Thomas 10,089 sec 42,5
51. 41 m Stoiber Christian 10,091 sec 33,7
52. 20 m Scheftner Sebastian 10,108 sec 9,7
53. 98 w Kirchmayr Elena 10,133 sec 11,2
54. 77 m Desl Peter 10,178 sec 32,8
55. 74 m Resch Christian 10,180 sec 53,2
56. 85 w Krenmayr Alexandra 10,194 sec 38,6
57. 83 w Gampe Helena 10,201 sec 20,2
58. 898 m Test898 Test898 10,220 sec 21,4
59. 45 m Vergeiner Lukas 10,251 sec 17,9
60. 97 m Kirchmayr Noah 10,269 sec 9,4
61. 78 w Hoffmann Claudia 10,336 sec 33,8
62. 79 m Breineder Harald 10,370 sec 39,8
63. 33 m Körn Dietmar 10,514 sec 10,2
64. 5 w Lindpointner Helena 10,530 sec 13,6
65. 19 m Wigelbeyer Christoph 10,621 sec 41,8
66. 69 m Haudum Jakob 10,682 sec 7,6
67. 81 w Alexander Nathalie 10,713 sec 26,6
68. 88 m Altenriederer Christian 10,899 sec 41,1
69. 61 w Hölbling Tina 10,930 sec 34,9
70. 43 w Leitner Claudia 11,017 sec 39
71. 64 m Korzenwiowski Christoph 11,047 sec 9,5
72. 50 m Meisinger Alexander 11,062 sec 26,2
73. 57 w Lichtl Sandra 11,171 sec 36,8
74. 101 w Ginzinger Alice 11,189 sec 41,3
75. 8 m Drimmel Oscar 11,212 sec 11,3
76. 32 w Wimmer Elena 11,272 sec 7,1
77. 95 w Rechberger Sylvia 11,281 sec 7,3
78. 110 m Schaller johannes 11,285 sec 12,4
79. 34 m Paulischin Moritz 11,289 sec 9
80. 15 w Handstanger Johanna 11,496 sec 8,2
81. 36 w Schöppl Elena 11,595 sec 7,6
82. 63 m Ladstätter Henry 11,603 sec 7,1
83. 16 m Freistätter Lukas 12,023 sec 5
84. 90 m Ginzinger Philipp 12,064 sec 6,5
85. 99 m Kirchmayr Fabian 12,074 sec 6,8
86. 14 m Handstanger Leopold 12,578 sec 8,2
87. 37 w Schöppl Carla 13,358 sec 4,7
88. 105 w Schwarz Flora 13,544 sec 5,8
89. 17 m Greil Alexander 15,635 sec 4,2
90. 35 m Prammer Frederik 17,496 sec 4
91. 100 m Kirchmayr Aurelio 22,295 sec 4,7
92. 104 w Strobl Paula 22,408 sec 5,8

Ergebnisse Tapping 2×3 Sek.

1 2 m Höller Lukas 22,600 Koef. 14,7
2 23 w Walli Susanne 22,400 Koef. 19,4
3 46 m Schaffer Winfried 21,250 Koef. 48
4 6 m Töpfl Moritz 19,800 Koef. 9,2
5 6 m Töpfl Moritz 19,550 Koef. 9,2
6 45 m Vergeiner Lukas 18,900 Koef. 17,9
7 52 m Pirkner Lukas 18,350 Koef. 18
8 896 m Test896 Test896 17,950 Koef. 21,4
9 237 m Test237 Test237 17,950 Koef. 21,4
10 1 m Auer Alex 17,000 Koef. 11,1
11 10 m Haudum Moritz 16,600 Koef. 12,5
12 891 m Test891 Test891 16,100 Koef. 21,4
13 895 m Test895 Test895 15,900 Koef. 21,4
14 66 m Schreiner David 15,900 Koef. 9,2
15 3 w Dick Carla 15,750 Koef. 12
16 10 m Haudum Moritz 15,750 Koef. 12,5
17 1 m Auer Alex 15,400 Koef. 11,1
18 9 w Drimmel Paula 15,250 Koef. 13,4
19 96 m Rechberger Thomas 15,150 Koef. 42,5
20 19 m Wigelbeyer Christoph 15,100 Koef. 41,8
21 69 m Haudum Jakob 15,100 Koef. 7,6
22 95 w Rechberger Sylvia 14,700 Koef. 7,3
23 18 w Fritzl Ulrike 14,700 Koef. 27,5
24 47 m Schwengerer Martin 14,600 Koef. 26
25 71 w Renner Lena 14,550 Koef. 12
26 150 m Test150 Test150 14,500 Koef. 21,4
27 25 m Brüggenwerth Carle 14,150 Koef. 12,9
28 21 m Hummer Simon 14,150 Koef. 10,6
29 76 m rathmayr Markus 14,050 Koef. 42
30 8 m Drimmel Oscar 13,900 Koef. 11,3
31 42 m Märzendorfer Jörg 13,900 Koef. 29,1
32 53 w Seebacher Valerie 13,850 Koef. 17,3
33 22 m Sommer Leon 13,850 Koef. 13,4
34 898 m Test898 Test898 13,800 Koef. 21,4
35 41 m Stoiber Christian 13,400 Koef. 33,7
36 30 m Werthner Niklas 13,400 Koef. 19
37 700 m Test700 Test700 13,300 Koef. 21,4
38 4 w Zeithofer Romana 12,900 Koef. 12,8
39 51 w Strauch Claudia 12,900 Koef. 35,4
40 29 w Brenneis Lara 12,800 Koef. 16,4
41 55 w Asllani Thalia 12,800 Koef. 19
42 366 m Test366 Test366 12,800 Koef. 21,4
43 300 m Test300 Test300 12,800 Koef. 21,4
44 110 m Schaller johannes 12,700 Koef. 12,5
45 62 m Draxler Martin 12,500 Koef. 40,1
46 40 m Rangeil Lothar 12,400 Koef. 31,5
47 31 w Biermayr Ines 12,350 Koef. 10,7
48 50 m Meisinger Alexander 12,300 Koef. 26,2
49 2 w Wiesmeier Patricia 12,300 Koef. 11,8
50 87 m Tallafuss Gerald 12,250 Koef. 27,5
51 68 m Wimmer David 12,250 Koef. 10,1
52 48 m Schlager Daniel 12,200 Koef. 25,2
53 12 m Scheuba Konstantin 12,150 Koef. 12,5
54 65 m Korzeniowski David 11,900 Koef. 42,6
55 57 w Lichtl Sandra 11,700 Koef. 36,8
56 83 w Gampe Helena 11,700 Koef. 20,2
57 84 m Taibl Andreas 11,600 Koef. 45,7
58 7 m Töpfl Laurenz 11,550 Koef. 8
59 301 m Test301 Test301 11,500 Koef. 21,4
60 34 m Paulischin Moritz 11,500 Koef. 9
61 98 w Kirchmayr Elena 11,450 Koef. 11,2
62 234 m Test234 Test234 11,350 Koef. 21,4
63 75 m Zach Florian 11,200 Koef. 27
64 78 w Hoffmann Claudia 11,150 Koef. 33,8
65 58 w Fuchs Magdalena 11,150 Koef. 31,2
66 101 w Ginzinger Alice 11,050 Koef. 41,4
67 54 m Heizinger Rainer 10,950 Koef. 44,5
68 24 w Dullinger Esther 10,800 Koef. 17,3
69 33 m Körn Dietmar 10,700 Koef. 10,2
70 5 w Lindpointner Helena 10,700 Koef. 13,6
71 80 m Koller Andreas 10,650 Koef. 29,5
72 94 m Ginzinger Christoph 10,550 Koef. 9,6
73 79 m Breineder Harald 10,450 Koef. 39,8
74 28 m Dullinger Hans 10,450 Koef. 63
75 13 w Staudinger Jana 10,400 Koef. 13,4
76 56 m Weißhaidinger Franz 10,350 Koef. 33,9
77 97 m Kirchmayr Noah 10,350 Koef. 9,4
78 88 m Altenriederer Christian 10,350 Koef. 41,1
79 49 w Parkasjan Jasmin 10,350 Koef. 29,6
80 102 m Knödelstorfer Klemens 10,250 Koef. 84
81 32 w Wimmer Elena 10,200 Koef. 7,1
82 7 m Töpfl Laurenz 10,150 Koef. 8
83 59 w Öhlinger Judith 10,150 Koef. 29,8
84 39 m Bernhart Eliah 10,100 Koef. 12,7
85 38 m Draxler Erik 10,050 Koef. 8
86 93 w Meixner Alexandra 10,050 Koef. 44,3
87 92 m Thalhammer Tom 10,050 Koef. 32,3
88 44 w Schallauer Claudia 9,700 Koef. 34,6
89 74 m Resch Christian 9,600 Koef. 53,2
90 889 m Test889 Test889 9,450 Koef. 21,4
91 82 w Schützinger Nicole 9,450 Koef. 34,1
92 85 w Krenmayr Alexandra 9,400 Koef. 38,6
93 73 m Repaski Christian 9,250 Koef. 44,3
94 77 m Desl Peter 9,200 Koef. 32,8
95 86 m Zottl Michael 9,100 Koef. 43,6
96 81 w Alexander Nathalie 8,750 Koef. 26,6
97 104 w Strobl Paula 8,750 Koef. 5,8
98 64 m Korzenwiowski Christoph 8,400 Koef. 9,5
99 43 w Leitner Claudia 8,300 Koef. 39
100 60 w Donnabauer Birgit 8,200 Koef. 45,1
101 90 m Ginzinger Philipp 7,850 Koef. 6,5
102 99 m Kirchmayr Fabian 7,800 Koef. 6,8
103 105 w Schwarz Flora 7,700 Koef. 5,8
104 61 w Hölbling Tina 7,700 Koef. 34,9
105 100 m Kirchmayr Aurelio 7,350 Koef. 4,7
106 63 m Ladstätter Henry 5,900 Koef. 7,1
107 36 w Schöppl Elena 5,800 Koef. 7,6
108 67 m Schreiner Julian 5,650 Koef. 5
109 37 w Schöppl Carla 2,750 Koef. 4,7

Ergebnisse Highjump – mit Armeinsatz:

Rang Nr. Ges. Name Vorname Ergebnis Einheit Alter
1. 899 m Test899 Test899 1,51 Koef. 21,4
2. 47 m Schwengerer Martin 1,49 Koef. 26
3. 30 m Werthner Niklas 1,47 Koef. 19
4. 40 m Rangeil Lothar 1,43 Koef. 31,5
5. 75 m Zach Florian 1,38 Koef. 27
6. 52 m Pirkner Lukas 1,36 Koef. 18
7. 83 w Gampe Helena 1,34 Koef. 20,2
8. 71 w Renner Lena 1,33 Koef. 12
9. 10 m Haudum Moritz 1,31 Koef. 12,5
10. 27 m Höller Lukas 1,26 Koef. 14,7
11. 777 m Test777 Test777 1,18 Koef. 21,4
12. 767 m Test767 Test767 1,17 Koef. 21,4
13. 66 m Schreiner David 1,16 Koef. 9,2
14. 565 m Test565 Test565 1,15 Koef. 21,4
15. 62 m Draxler Martin 1,14 Koef. 40,1
15. 3 w Dick Carla 1,14 Koef. 12
17. 76 m rathmayr Markus 1,13 Koef. 42
17. 84 m Taibl Andreas 1,13 Koef. 45,7
19. 766 m Test766 Test766 1,09 Koef. 21,4
19. 757 m Test757 Test757 1,09 Koef. 21,4
19. 888 m Test888 Test888 1,09 Koef. 21,4
22. 878 m Test878 Test878 1,07 Koef. 21,4
23. 4 w Zeithofer Romana 1,06 Koef. 12,8
24. 99 m Kirchmayr Fabian 1,05 Koef. 6,8
25. 54 m Heizinger Rainer 1,04 Koef. 44,5
26. 1 m Auer Alex 1,03 Koef. 11,1
26. 21 m Hummer Simon 1,03 Koef. 10,6
28. 98 w Kirchmayr Elena 1,02 Koef. 11,2
29. 747 m Test747 Test747 1,01 Koef. 21,4
29. 41 m Stoiber Christian 1,01 Koef. 33,7
29. 101 w Ginzinger Alice 1,01 Koef. 41,4
32. 92 m Thalhammer Tom 1 Koef. 32,4
32. 23 w Walli Susanne 1 Koef. 19,4
34. 877 m Test877 Test877 0,99 Koef. 21,4
35. 2 w Wiesmeier Patricia 0,98 Koef. 11,8
36. 29 w Brenneis Lara 0,96 Koef. 16,4
36. 42 m Märzendorfer Jörg 0,96 Koef. 29,1
38. 31 w Biermayr Ines 0,95 Koef. 10,7
38. 60 w Donnabauer Birgit 0,95 Koef. 45,1
40. 72 m Obernberger Michael 0,93 Koef. 38,2
41. 57 w Lichtl Sandra 0,92 Koef. 36,8
41. 59 w Öhlinger Judith 0,92 Koef. 29,8
43. 33 m Körn Dietmar 0,89 Koef. 10,2
43. 20 m Scheftner Sebastian 0,89 Koef. 9,7
45. 56 m Weißhaidinger Franz 0,88 Koef. 33,9
45. 666 m Test666 Test666 0,88 Koef. 21,4
47. 55 w Asllani Thalia 0,86 Koef. 19
48. 74 m Resch Christian 0,85 Koef. 53,2
48. 9 w Drimmel Paula 0,85 Koef. 13,4
48. 24 w Dullinger Esther 0,85 Koef. 17,4
51. 26 m Rodlinger Stefan 0,84 Koef. 13,6
52. 80 m Koller Andreas 0,82 Koef. 29,5
53. 44 w Schallauer Claudia 0,81 Koef. 34,6
54. 48 m Schlager Daniel 0,8 Koef. 25,2
54. 45 m Vergeiner Lukas 0,8 Koef. 17,9
54. 7 m Töpfl Laurenz 0,8 Koef. 8
54. 28 m Dullinger Hans 0,8 Koef. 63
58. 848 m Test848 Test848 0,78 Koef. 21,4
58. 50 m Meisinger Alexander 0,78 Koef. 26,2
58. 53 w Seebacher Valerie 0,78 Koef. 17,3
61. 51 w Strauch Claudia 0,77 Koef. 35,4
61. 79 m Breineder Harald 0,77 Koef. 39,8
63. 87 m Tallafuss Gerald 0,76 Koef. 27,5
64. 6 m Töpfl Moritz 0,75 Koef. 9,3
64. 8 m Drimmel Oscar 0,75 Koef. 11,3
66. 85 w Krenmayr Alexandra 0,73 Koef. 38,6
67. 898 m Test898 Test898 0,7 Koef. 21,4
68. 91 w Germershausen Babara 0,69 Koef. 45
68. 39 m Bernhart Eliah 0,69 Koef. 12,7
68. 97 m Kirchmayr Noah 0,69 Koef. 9,4
71. 88 m Altenriederer Christian 0,66 Koef. 41,1
72. 58 w Fuchs Magdalena 0,65 Koef. 31,2
72. 78 w Hoffmann Claudia 0,65 Koef. 33,8
74. 81 w Alexander Nathalie 0,64 Koef. 26,6
74. 15 w Handstanger Johanna 0,64 Koef. 8,2
76. 32 w Wimmer Elena 0,63 Koef. 7,1
76. 68 m Wimmer David 0,63 Koef. 10,1
76. 61 w Hölbling Tina 0,63 Koef. 34,9
79. 69 m Haudum Jakob 0,62 Koef. 7,6
79. 77 m Desl Peter 0,62 Koef. 32,8
81. 22 m Sommer Leon 0,61 Koef. 13,4
81. 46 m Schaffer Winfried 0,61 Koef. 48
81. 25 m Brüggenwerth Carle 0,61 Koef. 12,9
84. 86 m Zottl Michael 0,58 Koef. 43,7
85. 90 m Ginzinger Philipp 0,57 Koef. 6,5
85. 34 m Paulischin Moritz 0,57 Koef. 9
85. 19 m Wigelbeyer Christoph 0,57 Koef. 41,8
88. 73 m Repaski Christian 0,54 Koef. 44,3
88. 93 w Meixner Alexandra 0,54 Koef. 44,3
90. 82 w Schützinger Nicole 0,53 Koef. 34,1
91. 64 m Korzenwiowski Christoph 0,52 Koef. 9,5
91. 94 m Ginzinger Christoph 0,52 Koef. 9,6
93. 18 w Fritzl Ulrike 0,51 Koef. 27,5
94. 102 m Knödelstorfer Klemens 0,5 Koef. 84
95. 96 m Rechberger Thomas 0,49 Koef. 42,6
96. 63 m Ladstätter Henry 0,45 Koef. 7,1
97. 65 m Korzeniowski David 0,43 Koef. 42,6
97. 67 m Schreiner Julian 0,43 Koef. 5
99. 16 m Freistätter Lukas 0,39 Koef. 5
100. 36 w Schöppl Elena 0,38 Koef. 7,6
101. 17 m Greil Alexander 0,37 Koef. 4,2
102. 43 w Leitner Claudia 0,36 Koef. 39
103. 38 m Draxler Erik 0,31 Koef. 8
104. 95 w Rechberger Sylvia 0,29 Koef. 7,3
105. 49 w Parkasjan Jasmin 0,28 Koef. 29,6
106. 100 m Kirchmayr Aurelio 0,27 Koef. 4,7
107. 345 m Test345 Test345 0,23 Koef. 21,4